ハイパーペイントプロテクションシート参考施工価格 ホンダ
| 車名 | 型式・タイプ | 施工箇所 | 参考作業時間 | 材料代金 |
|---|---|---|---|---|
| CR-Z | ZF1 | ボンネット | 2.4h | \41,400~ |
| ルーフ | 4h | \31,900~ | ||
| CR-V | RE4 | ボンネット | 4.8h | \46,800~ |
| アコード | CL7/8/9 | ボンネット | 2.4h | \43,900~ |
| ルーフ | 4h | \44,900~ | ||
| CD8 | ボンネット | 2.4h | \44,700~ | |
| ルーフ | 4h | \38,700~ | ||
| インサイト | ZE2 | ボンネット | 2.4h | \42,000~ |
| ルーフ | 4h | \47,600~ | ||
| インテグラ | DC2 | ボンネット | 2.8h | \42,500~ |
| ルーフ | 4h | \37,900~ | ||
| インスパイア | UA4/5 | ルーフ | 4h | \41,100~ |
| エリシオン | RR1/2/3/4 | ボンネット | 2.4h | \46,300~ |
| ルーフ | 5h | \77,200~ | ||
| オデッセイ | RB1/2 | ボンネット | 2.4h | \41,400~ |
| ルーフ | 4.8h | \70,400~ | ||
| RB3/4 | ボンネット | 2.4h | \42,000~ | |
| ルーフ | 4.8h | \71,200~ | ||
| ステップワゴン | RF1/2 | ボンネット | 2.4h | \42,800~ |
| RF3~8 | ボンネット | 2.4h | \43,000~ | |
| ルーフ | 5h | \81,300~ | ||
| RG1/2/3/4 | ボンネット | 2.4h | \44,700~ | |
| ルーフ | 5h | \81,300~ | ||
| RK | ボンネット | 2.4h | \42,000~ | |
| ストリーム | RN6/7/8/9 | ボンネット | 2.4h | \42,500~ |
| ルーフ | 4.8h | \63,900~ | ||
| シビック | EK9 | ボンネット | 3h | \43,000~ |
| FD2 | ボンネット | 3h | \42,000~ | |
| フィット | GD | ボンネット | 2.4h | \42,200~ |
| ルーフ | 4h | \54,700~ | ||
| GE/GP | ボンネット | 2.4h | \42,000~ | |
| ルーフ | 4h | \53,600~ | ||
| GK | ボンネット | 2.4h | \50,600~ | |
| フリード | GB3/4 | ボンネット | 2.4h | \42,200~ |
| ルーフ | 4.8h | \66,600~ | ||
| モビリオスパイク | GK1/2 | ボンネット | 2.4h | \43,300~ |
| N-BOX | JF1/2 | ボンネット | 2h | \37,300~ |
| ルーフ | 5.4h | \67,400~ | ||
| N-ONE | JG1/2 | ボンネット | 2h | \37,900~ |
| ルーフ | 4h | \51,400~ |
※表記価格は全て税別です。
※ボンネット別体ダクトは別途施工代金がかかります。+¥6,000~
※ルーフ、サンルーフ付きは別途施工代金がかかります。+¥6,000~
※ルーフレールの脱着が必要な場合は別途見積もりとなります。
※お客様のお車の仕様によっては参考施工時間及び、材料代金が変動する場合もございますので予めご了承下さい。
