ハイパーペイントプロテクションシート参考施工価格 スバル
車名 | 型式・タイプ | 施工箇所 | 参考作業時間 | 材料代金 |
---|---|---|---|---|
インプレッサ | GRB/GRF | ボンネット | 4.4h | ¥44,100~ |
ルーフ | 4h | ¥47,900~ | ||
GH/GR | ルーフ | 4h | ¥47,900~ | |
GDB | ボンネット | 4.4h | ¥44,100~ | |
ルーフ | 4h | ¥40,600~ | ||
GJ | ボンネット | 3.6h | ¥44,100~ | |
インプレッサスポーツ | GD3 | ボンネット | 3.6h | ¥45,700~ |
レガシー | BR9 | ルーフ | 4.8h | ¥60,700~ |
BRZ | ZC6 | ボンネット | 2.8h | ¥43,300~ |
ルーフ | 4h | ¥33,800~ |
※表記価格は全て税別です。
※ボンネット別体ダクトは別途施工代金がかかります。+¥6,000~
※ルーフ、サンルーフ付きは別途施工代金がかかります。+¥6,000~
※ルーフレールの脱着が必要な場合は別途見積もりとなります。
※お客様のお車の仕様によっては参考施工時間及び、材料代金が変動する場合もございますので予めご了承下さい。